Розклад руху маршрутки Тернопіль-Петриків. (оновлено 24 липня 2018 року.)
| Тернопiль | Петрикiв | ||||
| робочі | субота | неділя | робочі | субота | неділя |
| - | - | - | 6-55 | - | - |
| 7-15 | - | - | 7-20 | - | - |
| 7-35 | - | - | 7-40 | 7-30 | 7-30 |
| 7-55 | - | - | 8-00 | - | - |
| 8-15 | 8-00 | 8-00 | 8-20 | - | - |
| 8-35 | - | - | 8-40 | 8-30 | 8-30 |
| 9-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | - | - |
| 9-30 | - | - | 9-30 | 9-30 | 9-30 |
| 10-00 | 10-00 | 10-00 | 10-00 | - | - |
| 10-30 | - | - | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| 11-00 | 11-00 | 11-00 | 11-00 | - | - |
| 11-30 | - | - | 11-30 | 11-30 | 11-30 |
| 12-30 | 12-20 | 12-00 | 12-00 | 12-20 | 12-20 |
| 13-00 | 13-10 | 13-10 | 13-00 | - | - |
| 14-00 | 14-00 | 14-00 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| 14-30 | - | 14-30 | 14-30 | 14-30 | |
| 15-00 | 15-00 | 15-00 | 15-00 | - | - |
| 15-30 | - | - | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| 16-00 | 16-00 | 16-00 | 16-00 | - | - |
| 16-30 | - | - | 16-30 | 16-20 | 16-20 |
| 17-00 | 17-20 | 17-10 | 17-00 | - | - |
| 17-30 | - | - | 17-30 | 17-30 | 17-30 |
| 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | - | - |
| 18-30 | - | - | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
| 19-00 | 19-00 | 19-00 | 19-00 | - | - |
| 19-30 | - | - | 19-30 | 19-30 | 19-30 |
| 20-00 | 20-00 | 20-00 | 20-00 | - | - |
| 20-30 | - | - | - | - | - |
| Петриків | Тернопіль |
| 7:30 | 8:00 |
| 8:30 | 9:00 |
| 9:30 | 10:00 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:30 | 12:00 |
| 12:20 | 13:10 |
| 13:30 | 14:00 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:20 | 17:10 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:30 | 20:00 |
| Графік руху автобуса на дачі в зимовий період | |
| З Тернопiля | З Дач |
| 7-15 | 7-30 |
| 8-15 | 8-30 |
