Посівний календар городника на 2012 рік
Домівка / Сад і город
7-04-2012, 12:16
| КУЛЬТУРА | ЛЮТИЙ | БЕРЕЗЕНЬ | КВІТЕНЬ | ТРАВЕНЬ | ЧЕРВЕНЬ | ЛИПЕНЬ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАРБУЗ | 9-10, 25, 29-30 | 4, 9-11 | 5, 11-12 | |||
| БАЗИЛІК | 1, 10, 20, 23 | 2-3, 7-12, 29-30 | 4, 9-11, 13 | 5, 11-12, 21 | 6 | |
| БАКЛАЖАН | 9-12, 23, 29 | 1, 10, 31 | 7, 10, 22, 30 | 9-11, 13 | ||
| БОБОВІ, ГОРОХ | 24, 26, 29-30 | 7-10, 22 | 9-11 | |||
| КАБАЧКИ | 30 | 7-10, 19, 22 | 9-11, 13 | 5, 11-12, 17 | ||
| КАПУСТА | 1-9, 10, 26, 29 | 2, 5, 7-10, 22 | 9-11, 13 | |||
| КАРТОПЛЯ | 15, 26, 30 | 2,7-10, 19, 22 | 4, 9-11, 13, 22, 28-29 | |||
| ЦИБУЛЯ НА ПЕРО | 1, 9-10 | 2-3, 5, 7-10, 22-23, 29-30 | 4, 9-11, 13 | 5, 11-12, 21 | 6, 20 | |
| ЦИБУЛЯ; | 24, 30-31 | 2-3, 5, 7-12, 22 | 4, 9-11, 13, 22 | |||
| МОРКВА | 24, 26, 29-30 | 2-3, 7-10, 22, 29-30 | 4, 9-11, 22 | |||
| ОГІРКИ | 26, 29-30 | 7-12, 22-23 | 9-11, 22 | 5, 11-12 | ||
| ПЕРЕЦЬ | 9-12, 23, 29 | 26, 29-30 | 7-12, 29-30 | 9-11, 28-29 | ||
| ПЕТРУШКА ЛИСТОВА | 1, 9-10, 20, 23 | 2-3, 7-12, 19 | 9-11, 22, 28-29 | |||
| ПЕТРУШКА КОРЕНЕВА | 23, 30-31 | 2-3, 7-12, 19, 22-23, 29-30 | 4, 9-11, 13, 22, 28-29 | |||
| РЕДИСКА | 20, 23, 30-31 | 2-3, 7-12, 19, 22 | 9-11, 22, 28-29 | |||
| РЕДИСКА ЗИМОВА | 7-12, 29-30 | 4, 9-11, 13, 28-29 | 17, 21, 28 | |||
| РЕДИСКА ЛІТНЯ | 23, 26, 30-31 | 2-3, 7-12, 19, 22-23 | 4, 9-11, 22, 28-29 | |||
| САЛАТА | 9-10, 20, 23 | 7-12, 22-23, 29-30 | 9-11, 22 28-29, | 5, 11-12 | 6, 20 | |
| БУРЯК | 24 | 3, 7-12, 29 | ||||
| СЕЛЬДЕРЕЙ ЛИСТОВИЙ | 20, 23 | 2-3, 7-12, 22 | 9-11, 13, 22 | |||
| СЕЛЬДЕРЕЙ КОРЕНЕВИЙ | 20, 23, 30-31 | 2-3, 7-12, 29-30 | 4, 9-11, 13, 28-29 | |||
| ПОМІДОРИ | 9-12, 23, 29 | 30-31 | 7-12, 22-23 | 4, 9-11 | ||
| ГАРБУЗ | 19, 22, 29-30 | 9-11, 13 | 5, 11 | |||
| КРІП | 1, 9-10, 20, 23, 30-31 | 2-3, 7-12, 16, 22, 29-30 | 9-11, 22, 28-29 | 5, 11 | 6, 20 | |
| КВАСОЛЯ | 7-12, 22 | 9-11 | ||||
| ЧАСНИК | 24, 30-31 | 7-12, 29-30 | ||||
| НЕСПРИЯТЛИВІ ДНІ | 8, 21-22 | 7-8, 21-22 | 1, 6, 14-15 | 1-2, 6, 21, 31 | 4, 19-20, 30 | 3-4, 19 |




